| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Daniel | Zápasy: 126 (+5) |
| Příjmení: Kříž | Góly: 59 (+3) | |
| Post: Útočník | ||
| ID Hráče: 10343 | : 2 |
|
| Hraje za tým: FC Bubeneč | : 0 |
|
| Email: *****daniel@xxx.cz | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 5 | 3 | FC Bubeneč | 5. liga |
| 60. ročník | 6 | 1 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 59. ročník | 7 | 2 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 58. ročník | 8 | 0 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 57. ročník | 6 | 2 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 56. ročník | 4 | 1 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 55. ročník | 9 | 5 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 54. ročník | 6 | 2 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 53. ročník | 6 | 4 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 50. ročník | 2 | 2 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 49. ročník | 8 | 2 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 48. ročník | 4 | 1 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 47. ročník | 5 | 4 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 46. ročník | 5 | 0 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 45. ročník | 7 | 3 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 44. ročník | 6 | 1 | FC Bubeneč | 3. liga |
| 43. ročník | 10 | 9 | FC Bubeneč | 4. liga |
| 40. ročník | 4 | 1 | DRINK TEAM | 4. liga |
| 39. ročník | 6 | 2 | DRINK TEAM | 4. liga |
| 38. ročník | 6 | 8 | DRINK TEAM | 4. liga |
| 37. ročník | 6 | 6 | DRINK TEAM | 4. liga |
| Celkem | 126 | 59 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |