Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Radim Zápasy: 65 (+6)
Příjmení: Dvořák Góly: 67 (+1)
Post: útočník
ID Hráče: 1159 Žluté karty : 1
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 1
Email: *****k@zhulen.vzdy Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
26. ročník 6 1 1.FC Novej Jork 3. liga
25. ročník 7 9 1.FC Novej Jork 4. liga
24. ročník 5 3 Bubenečská 12 3. liga
23. ročník 2 1 Bubenečská 12 2. liga
22. ročník 3 2 Bubenečská 12 2. liga
21. ročník 7 3 Bubenečská 12 2. liga
20. ročník 6 3 Bubenečská 12 2. liga
19. ročník 6 8 Bubenečská 12 2. liga
18. ročník 9 13 Bubenečská 12 2. liga
17. ročník 10 22 Bubenečská 12 2. liga
16. ročník 4 2 Bubenečská 12 2. liga
15. ročník 0 0 Bubenečská 12 Nehrající
14. ročník 0 0 Bubenečská 12 Nehrající
Celkem 65 67
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: