Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Luboš Zápasy: 220 (+5)
Příjmení: Velísek Góly: 302 (+4)
Post: útočník
ID Hráče: 1633 Žluté karty : 1
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 1
Email: *****isek@xxxx.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
54. ročník 5 4 Krotitelé puchů 4. liga
53. ročník 6 1 Krotitelé puchů 4. liga
50. ročník 2 2 Krotitelé puchů 4. liga
49. ročník 7 7 Krotitelé puchů 4. liga
48. ročník 9 8 Krotitelé puchů 4. liga
47. ročník 4 4 Krotitelé puchů 4. liga
46. ročník 6 6 Krotitelé puchů 4. liga
45. ročník 4 7 Krotitelé puchů 4. liga
44. ročník 6 6 Krotitelé puchů 3. liga
43. ročník 9 14 Krotitelé puchů 4. liga
42. ročník 7 5 Krotitelé puchů 4. liga
41. ročník 7 6 Krotitelé puchů 4. liga
40. ročník 7 2 Krotitelé puchů 4. liga
39. ročník 7 5 Krotitelé puchů 4. liga
38. ročník 7 6 Krotitelé puchů 4. liga
37. ročník 6 15 Krotitelé puchů 4. liga
36. ročník 7 11 Krotitelé puchů 4. liga
35. ročník 9 13 Krotitelé puchů 4. liga
34. ročník 7 7 Krotitelé puchů 4. liga
33. ročník 7 11 Krotitelé puchů 4. liga
32. ročník 8 9 Krotitelé puchů 4. liga
31. ročník 7 16 Krotitelé puchů 4. liga
30. ročník 7 12 Krotitelé puchů 4. liga
29. ročník 8 19 Krotitelé puchů 4. liga
28. ročník 9 11 Krotitelé puchů 4. liga
27. ročník 6 7 Krotitelé puchů 4. liga
25. ročník 7 12 Krotitelé puchů 3. liga
24. ročník 4 15 Krotitelé puchů 4. liga
23. ročník 4 7 Krotitelé puchů 3. liga
22. ročník 7 9 Krotitelé puchů 3. liga
21. ročník 5 9 Krotitelé puchů 3. liga
20. ročník 6 13 Krotitelé puchů 3. liga
19. ročník 7 12 Krotitelé puchů 3. liga
18. ročník 2 3 Krotitelé puchů 3. liga
17. ročník 4 8 Krotitelé puchů 3. liga
Celkem 220 302
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: