Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Jakub Zápasy: 157 (+0)
Příjmení: Šrom Góly: 345 (+0)
Post: obránce
ID Hráče: 2268 Žluté karty : 5
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 1
Email: *****kar@seznam.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
48. ročník 0 0 Tvoje máma 4. liga
47. ročník 0 0 Tvoje máma 4. liga
46. ročník 0 0 Tvoje máma 4. liga
45. ročník 1 0 Tvoje máma 4. liga
44. ročník 4 2 Tvoje máma 4. liga
43. ročník 4 1 Tvoje máma 4. liga
42. ročník 4 2 Tvoje máma 4. liga
41. ročník 0 0 WCK 2. liga
40. ročník 2 2 WCK 2. liga
39. ročník 9 9 WCK 2. liga
38. ročník 7 10 FC Supertele 3. liga
37. ročník 8 17 FC Supertele 4. liga
36. ročník 3 2 FC Supertele 3. liga
35. ročník 6 11 FC Supertele 3. liga
34. ročník 4 6 FC Supertele 3. liga
33. ročník 7 13 FC Supertele 3. liga
32. ročník 8 27 FC Supertele 3. liga
31. ročník 5 6 FC Supertele 2. liga
30. ročník 6 8 FC Supertele 1. liga
29. ročník 10 25 FC Supertele 2. liga
28. ročník 6 13 Vo Tom To Je 3. liga
27. ročník 10 28 Vo Tom To Je 3. liga
24. ročník 6 11 Vo Tom To Je 2. liga
23. ročník 10 34 Vo Tom To Je 3. liga
22. ročník 7 19 Vo Tom To Je 2. liga
21. ročník 8 15 Vo Tom To Je 2. liga
20. ročník 9 26 Vo Tom To Je 3. liga
19. ročník 5 25 Vo Tom To Je 3. liga
18. ročník 8 33 Vo Tom To Je 3. liga
Celkem 157 345
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: