| Osobní informace | Statistiky |
|---|---|
| Jméno: David | Zápasy: 36 (+2) |
| Příjmení: Dvořák | Góly: 31 (+2) |
| Post: Univerzál | |
| ID Hráče: 24518 | : 1 |
| Hraje za tým: The Gamblers | : 0 |
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 63. ročník | 2 | 2 | The Gamblers | 1. liga |
| 62. ročník | 7 | 5 | The Gamblers | 2. liga |
| 61. ročník | 7 | 8 | The Gamblers | 2. liga |
| 60. ročník | 7 | 3 | The Gamblers | 3. liga |
| 59. ročník | 6 | 8 | The Gamblers | 2. liga |
| 58. ročník | 7 | 5 | The Gamblers | 2. liga |
| Celkem | 36 | 31 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |