| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Martin | Zápasy: 157 (+3) |
| Příjmení: Doležal | Góly: 274 (+0) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 3580 | : 1 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 3 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 60. ročník | 0 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 58. ročník | 4 | 3 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 57. ročník | 1 | 1 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 56. ročník | 0 | 0 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 55. ročník | 2 | 4 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 54. ročník | 5 | 7 | Rychlá smrt | 3. liga |
| 53. ročník | 0 | 0 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 50. ročník | 0 | 0 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 49. ročník | 0 | 0 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 48. ročník | 7 | 6 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 47. ročník | 4 | 4 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 46. ročník | 0 | 0 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 45. ročník | 4 | 5 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 44. ročník | 4 | 2 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 43. ročník | 7 | 9 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 42. ročník | 10 | 17 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 41. ročník | 11 | 13 | Rychlá smrt | 1. liga |
| 40. ročník | 7 | 19 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 39. ročník | 4 | 9 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 38. ročník | 7 | 5 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 37. ročník | 4 | 7 | Rychlá smrt | 2. liga |
| 36. ročník | 0 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 35. ročník | 2 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 34. ročník | 0 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 33. ročník | 0 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 32. ročník | 1 | 2 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 31. ročník | 1 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 30. ročník | 0 | 0 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 29. ročník | 4 | 3 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 28. ročník | 1 | 1 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 27. ročník | 11 | 13 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 26. ročník | 10 | 28 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 25. ročník | 12 | 30 | TJ Vopruzenina | 1. liga |
| 24. ročník | 9 | 32 | TJ Vopruzenina | 2. liga |
| 23. ročník | 7 | 15 | TJ Vopruzenina | 2. liga |
| 22. ročník | 6 | 15 | TJ Vopruzenina | 2. liga |
| 21. ročník | 9 | 24 | TJ Vopruzenina | 3. liga |
| Celkem | 157 | 274 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |