| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Petr | Zápasy: 212 (+2) |
| Příjmení: Rinda | Góly: 109 (+0) | |
| Post: obránce | ||
| ID Hráče: 5670 | : 1 |
|
| Hraje za tým: FC Biercelona | : 0 |
|
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 2 | 0 | FC Biercelona | 2. liga |
| 60. ročník | 2 | 0 | FC Biercelona | 2. liga |
| 59. ročník | 1 | 3 | FC Biercelona | 2. liga |
| 58. ročník | 1 | 4 | FC Biercelona | 2. liga |
| 57. ročník | 4 | 1 | FC Biercelona | 3. liga |
| 56. ročník | 4 | 3 | FC Biercelona | 3. liga |
| 55. ročník | 6 | 3 | FC Biercelona | 3. liga |
| 54. ročník | 6 | 1 | FC Biercelona | 2. liga |
| 53. ročník | 7 | 3 | FC Biercelona | 3. liga |
| 50. ročník | 2 | 0 | FC Biercelona | 3. liga |
| 49. ročník | 4 | 4 | FC Biercelona | 3. liga |
| 48. ročník | 5 | 3 | FC Biercelona | 2. liga |
| 47. ročník | 6 | 2 | FC Biercelona | 2. liga |
| 46. ročník | 7 | 0 | FC Biercelona | 2. liga |
| 45. ročník | 11 | 2 | FC Biercelona | 3. liga |
| 44. ročník | 7 | 3 | FC Biercelona | 2. liga |
| 43. ročník | 7 | 5 | FC Biercelona | 2. liga |
| 42. ročník | 8 | 5 | FC Biercelona | 3. liga |
| 41. ročník | 4 | 5 | FC Biercelona | 3. liga |
| 40. ročník | 8 | 6 | FC Biercelona | 3. liga |
| 39. ročník | 7 | 4 | FC Biercelona | 3. liga |
| 38. ročník | 7 | 3 | FC Biercelona | 2. liga |
| 37. ročník | 9 | 7 | FC Biercelona | 3. liga |
| 36. ročník | 6 | 2 | FC Biercelona | 2. liga |
| 35. ročník | 9 | 2 | FC Biercelona | 2. liga |
| 34. ročník | 10 | 6 | FC Biercelona | 3. liga |
| 33. ročník | 9 | 6 | FC Biercelona | 3. liga |
| 32. ročník | 7 | 5 | FC DzV | 2. liga |
| 31. ročník | 7 | 6 | FC DzV | 1. liga |
| 30. ročník | 11 | 4 | FC DzV | 2. liga |
| 29. ročník | 5 | 1 | FC DzV | 1. liga |
| 28. ročník | 10 | 4 | FC DzV | 2. liga |
| 27. ročník | 6 | 4 | FC DzV | 2. liga |
| 26. ročník | 7 | 2 | El Chupacabra | 4. liga |
| Celkem | 212 | 109 |
| Uživatelské jméno: rindic |
| Registrován od: 14. 2. 2008 |
| Poslední příhlášení: 19. 9. 2008 |
| Role uživatele: Owners Referee Captains |