Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Kristýna Zápasy: 121 (+0)
Příjmení: Štěchová Góly: 103 (+0)
Post: útočník
ID Hráče: 7287 Žluté karty : 0
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 0
Email: *****ova.kristina@xxx.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
50. ročník 0 0 Pohroma 1. ženská liga
49. ročník 0 0 Pohroma 1. ženská liga
48. ročník 0 0 Pohroma 1. ženská liga
47. ročník 0 0 Pohroma 1. ženská liga
46. ročník 4 2 Pohroma 1. ženská liga
45. ročník 5 3 Pohroma 1. ženská liga
44. ročník 0 0 Pohroma 1. ženská liga
43. ročník 2 0 Pohroma 1. ženská liga
42. ročník 7 11 Pohroma 1. ženská liga
41. ročník 9 13 Pohroma 1. ženská liga
40. ročník 10 10 Pohroma 1. ženská liga
39. ročník 8 5 Pohroma 1. ženská liga
38. ročník 10 7 Pohroma 1. ženská liga
37. ročník 10 7 Pohroma 1. ženská liga
36. ročník 7 9 Pohroma 1. ženská liga
35. ročník 9 6 Pohroma 1. ženská liga
34. ročník 8 7 Pohroma 1. ženská liga
33. ročník 13 4 Pohroma 1. ženská liga
32. ročník 5 3 Pohroma 1. ženská liga
31. ročník 8 11 Pohroma 1. ženská liga
30. ročník 6 5 Pohroma 1. ženská liga
Celkem 121 103
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: