| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Tomáš | Zápasy: 160 (+4) |
| Příjmení: Čech | Góly: 66 (+1) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 8079 | : 2 |
|
| Hraje za tým: Nosiči ryb | : 0 |
|
| Email: *****@nosici.cz | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 62. ročník | 4 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 61. ročník | 6 | 3 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 60. ročník | 9 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 59. ročník | 3 | 0 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 58. ročník | 6 | 0 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 57. ročník | 7 | 3 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 56. ročník | 7 | 4 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 55. ročník | 8 | 5 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 54. ročník | 6 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 53. ročník | 7 | 1 | Nosiči ryb | 2. liga |
| 50. ročník | 2 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 49. ročník | 1 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
| 48. ročník | 9 | 4 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 47. ročník | 7 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 46. ročník | 8 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 45. ročník | 8 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 44. ročník | 6 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 42. ročník | 1 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 41. ročník | 0 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 40. ročník | 7 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 39. ročník | 7 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
| 38. ročník | 11 | 3 | Nosiči ryb | 5. liga |
| 37. ročník | 7 | 6 | Nosiči ryb | 5. liga |
| 36. ročník | 7 | 6 | Nosiči ryb | 5. liga |
| 35. ročník | 0 | 0 | Stráta Času | 4. liga |
| 34. ročník | 8 | 7 | Stráta Času | 5. liga |
| 33. ročník | 4 | 1 | Stráta Času | 4. liga |
| 32. ročník | 4 | 1 | Stráta Času | 4. liga |
| Celkem | 160 | 66 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |