3. liga - 43. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Rumové víly 7 7 0 0 45 : 23 21
2 Pejráci 7 5 0 2 60 : 31 15
3 FK Pistoni 7 4 0 3 45 : 29 12
4 Nonstop boys 7 3 1 3 31 : 34 10
5 ČZU Praha 7 3 0 4 29 : 28 9
6 1.FC Novej Jork 7 2 1 4 24 : 43 7
7 FC Start 7 1 1 5 15 : 50 4
8 FC Cvičky 7 0 3 4 24 : 35 3

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Vyskočina 7 6 0 1 62 : 19 18
2 Bezhlaví rytíři 7 5 0 2 27 : 28 15
3 Horalové 7 5 0 2 43 : 25 15
4 Jihostřelci 7 4 0 3 30 : 16 12
5 Kapitáni 7 4 0 3 30 : 23 12
6 FC DzV 7 3 0 4 31 : 29 9
7 UNITY 7 1 0 6 15 : 55 3
8 Heveraboys 7 0 0 7 13 : 56 0

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 East Fife F.C. Prague 7 7 0 0 39 : 11 20
2 Eukaryota 7 4 0 3 39 : 31 12
3 Tucet Špinavců 7 4 0 3 35 : 34 12
4 Peleho vnuci 7 3 1 3 32 : 39 10
5 Lisohlávky 7 3 0 4 35 : 38 9
6 Boki Juniors 7 2 0 5 31 : 41 6
7 Bubenečská paralela 7 2 0 5 22 : 35 6
8 Fc Maxx 7 2 1 4 31 : 35 5

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FC Vlakem 7 4 1 2 40 : 33 13
2 Budvar divadlo 7 4 0 3 31 : 22 12
3 CTK Roko Crew 7 4 0 3 39 : 41 12
4 FC Galerie 7 3 2 2 37 : 29 11
5 Muší oči 7 3 1 3 32 : 34 10
6 1. FC Beton 7 2 2 3 29 : 34 8
7 FC PCP 7 2 1 4 28 : 39 7
8 Maestrovy rozžhavené p.. 7 2 1 4 23 : 27 7