4. liga - 47. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Bezva, ani náhodou. 7 4 2 1 31 : 27 14
2 1.FC Novej Jork 7 4 1 2 26 : 19 13
3 CHOŤ TOPIČE 7 4 0 3 25 : 24 12
4 Krotitelé puchů 7 3 1 3 39 : 26 10
5 Parta dobrejch kluků 7 3 1 3 19 : 21 10
6 FC Výpitci Kroměříž 7 2 2 3 26 : 26 8
7 Ostré kulky 7 2 1 4 25 : 35 7
8 Stráta Času 7 2 0 5 19 : 32 6

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Choboti Příbram 7 6 1 0 62 : 24 19
2 DRINK TEAM 7 5 0 2 28 : 19 15
3 Real Dejvice 7 4 1 2 28 : 23 13
4 Babouci 7 4 0 3 41 : 43 12
5 Mistři teorie 7 3 0 4 19 : 34 9
6 Bez Myšlenky 7 3 0 4 32 : 30 9
7 Bubenečská paralela 7 2 0 5 29 : 39 6
8 Šlehaný jahody 7 0 0 7 17 : 44 0

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Sedm tisíc dongů 6 6 0 0 49 : 8 18
2 Sojka Velešín 6 4 0 2 39 : 24 12
3 FC AuTiSTe 6 4 0 2 34 : 14 12
4 INTERNATIONAL 6 3 0 3 31 : 15 9
5 Napajedlo 6 2 0 4 34 : 15 6
6 CasaBlanka 6 2 0 4 21 : 32 6
7 volno 1. žl. 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Jaderný odpad 6 0 0 6 5 : 105 0

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Magisteris 7 6 1 0 90 : 13 19
2 Baker Boys 7 5 1 1 75 : 23 16
3 AC Gong CB 7 5 0 2 47 : 28 15
4 Slavoj Nechvalice 7 5 0 2 49 : 32 15
5 SC Catchers 7 2 1 4 20 : 55 7
6 Podlitiny 7 2 0 5 48 : 45 6
7 FC Srdcaři 7 1 1 5 10 : 41 4
8 FC Equality 7 0 0 7 12 : 114 0

Skupina E
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FC Cvičky 7 6 1 0 56 : 14 19
2 FC Bubeneč 7 3 3 1 28 : 30 12
3 Tvoje máma 7 4 0 3 24 : 15 12
4 Pajdové 7 3 2 2 28 : 20 11
5 Heveraboys 7 3 2 2 35 : 31 11
6 JBC team B 7 2 2 3 40 : 26 8
7 FC Litrpůl 7 2 0 5 30 : 36 6
8 ISC Šoumeni 7 0 0 7 17 : 86 0

Skupina F
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Dívčí sen 7 6 0 1 60 : 31 18
2 FootSide 7 5 1 1 52 : 23 16
3 FC PCP 7 5 0 2 48 : 28 15
4 Vakoveverky 7 4 2 1 33 : 19 14
5 Majklovi Svině 7 2 2 3 32 : 30 8
6 Massive Interactive ba.. 7 2 0 5 31 : 59 6
7 Pivopij 7 1 1 5 32 : 47 4
8 FC Exekutoři 7 0 0 7 11 : 62 0

Skupina G
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Spartak Pelhřimov 7 6 0 1 63 : 30 18
2 East side R 202 7 6 0 1 68 : 15 18
3 FC Alcoholtea 7 3 1 3 30 : 27 10
4 Psi 7 3 1 3 29 : 30 10
5 FK FC 1908 7 3 1 3 25 : 40 10
6 Čápi 7 2 0 5 22 : 63 6
7 Zlej se(n) 7 1 2 4 35 : 51 5
8 Velký špatný 7 1 1 5 37 : 53 4

Skupina H
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Lestkov team 6 4 0 2 29 : 26 12
2 Nosiči ryb 6 4 0 2 42 : 18 12
3 Pod vlivem 6 4 0 2 39 : 26 12
4 Srdcia východu 6 3 1 2 25 : 18 10
5 Hanáčtí milovníci defe.. 6 3 1 2 24 : 27 10
6 Trblblblblb 6 2 0 4 25 : 23 6
7 volno 2. žl. 0 0 0 0 0 : 0 0
8 FC Žízeň 6 0 0 6 18 : 64 0